Projektpartners
I projekt som fått stöd från InfraSweden medverkar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen.
| 3D Interactive STHLM AB | Laterre Fastigheter AB (publ) | Stena Metall AB |
| 4S Ledningsnät | Linccon Group AB | Stift Skogsbrukets Forskningsinstitut Skogfor |
| Aarsleff Pipe Technologies AB | Linköpings kommun | Stiftelsen Bergteknisk Forskning -Befo |
| AB Familjebostäder | Linköpings universitet | Stiftelsen Chalmers Industriteknik |
| AB Motala Verkstad | LKAB Berg & Betong AB | Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola |
| AB Storstockholms Lokaltrafik | LKAB Malmtrafik AB | Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum För Industrimatematik |
| AB Svensk Byggtjänst | Logistica Consulting AB | Stockholm Vatten & Avfall AB |
| AB Svenska Bostäder | LogistikCentrum Göteborg AB | Stockholm Vatten AB |
| AB Volvo | Luleå kommun | Stockholms kommun |
| ABB AB | Luleå Miljöresurs AB | Stockholms Koop.Bostadsf. Kooperativhyresrättsf |
| Abt Bolagen AB | Luleå tekniska universitet | Stockholms Stadshus AB |
| AFRY Group Sweden AB | Lunds universitet | Stockholms universitet |
| Agaria AB | Luossavaara-Kiirunavaara AB | Stora Enso Skog AB |
| Alkit Communications AB | Lysekils kommun | Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll |
| Anders Eriksson | Lännen MCE AB | Stålbyggnadsinstitutet |
| Arlandastad Group AB (publ) | Malmö kommun | Sundsvalls kommun |
| Arup Deutschland GmbH | Maria Paavola AB | Sveafastigheter Bostad AB |
| AstaZero AB | Maskinentreprenörerna | Sveaskog Förvaltnings AB |
| Atlas Copco Industrial Technique AB | Maskinentreprenörerna Sverige AB | Svensk Betong Service AB |
| B W Konstruktion AB | ModC Networks AB | Svensk Kärnbränslehantering AB |
| BESAB AB | More 10 AB | Svensk Markservice AB |
| BioDriv Öst AB | MTR Express (Sweden) AB | Svensk Tågkraft AB |
| Bjerking AB | MTR Nordic AB | Svenska Bergteknikföreningen |
| BM System AB | MTR Pendeltågen AB | Svenska Institutet För Standarder |
| Bodens kommun | Mälardalens Universitet | Svenska Kraftnät |
| Bombardier Transportation Sweden AB | Nacka kommun | Svenskt Geoenergicentrum AB |
| Building Green in Sweden AB | NCC AB | Svenskt Näringsliv Service AB |
| Byggföretagen i Sverige Service AB | NCC Industry AB | Sveriges Geologiska Undersökning |
| Byggherrarna Sverige AB | NCC Industry Nordic AB | Sveriges Kommuner & Regioner |
| CeDe Group AB | NCC Sverige AB | Sveriges Meteorologiska & Hydrologiska Institut |
| Cementa AB | Nira Dynamics AB | Sveriges Åkeriföretag |
| Chalmers Tekniska Högskola AB | NIRAS Sweden AB | Svetskommissionen |
| Cleantech Östergötland | Norrköping Spårvägar AB | Svevia AB (publ) |
| Cnet Svenska AB | Norrköpings kommun | SWECO AB (publ) |
| Coinnovate AB | Nynas AB | SWECO Civil AB |
| Consisthentic AB | Nyréns Arkitektkontor AB | SWECO Environment AB |
| COWI AB | Nyström Forskning & Utredning AB | SWECO Society AB |
| Cykelfrämjandet | Oerlikon Balzers Coating Sweden AB | SWECO Sverige AB |
| Dals-Eds kommun | OIKOSLab Future Solutions i Sverige AB | SWECO Sverige Holding AB |
| Damill AB | OK-Q8 AB | Swedavia AB |
| DEKRA Industrial AB | Omicold AB | SWERIM AB |
| Dynapac Compaction Equipment AB | Orust kommun | Swerock AB |
| Dåva deponi & avfallscenter i Umeå AB | Outflight AB | Södra Skogsägarna ek för |
| Däckspecialisternas Riksförbund | Parator Industri AB | Teade ApS |
| EasyMining Sweden AB | Peab AB | Tenroc Technologies AB |
| Ecoloop AB | Peab Anläggning AB | Terranor AB |
| Ecovative Solutions Scandinavia AB | Peab Asfalt AB | TF Mätkonsult AB |
| Edholm Weidinger Consult AB | Peab Sverige AB | TFK-Transportforsk AB |
| Ekkono Solutions AB | PLP ARCHITECTURE LTD | Theory Into Practice AB |
| Elfördel i Alingsås AB | Predge AB | Thomas Concrete Group AB |
| ELONROAD AB | Pretec AB | Thormans Entreprenad AB |
| ElOptic i Norden AB | ProActivity JF AB | Thyni & Viketoft Innovation AB |
| ELU Konsult AB | Raildoc AB | Tikkurila Sverige AB |
| Enerco Mechpart AB | Ramboll Sweden AB | TILLT AB (svb) |
| ESAB Welding Equipment AB | Region Kalmar Län | TrackOptic Sweden AB |
| Faiveley Transport Nordic AB | Region Stockholm | Trafikverket |
| Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet | Regionförbundet i Kalmar Län | Trelleborg Industri AB |
| Foreca Sverige AB | Ren Fuel K2B AB | Trimble Solutions Gothenburg AB |
| Forma Plast i Ockelbo AB | Renovera VA i Väst AB | Triona AB |
| Färgelanda kommun | Rerail AB | Trivector Traffic AB |
| Föreningen Byggföretagen i Sverige | Riksförbundet Enskilda Vägar | Tyréns Sverige AB |
| Föreningen Installatörsföretagen | Rikshem AB (publ) | Tåg i Bergslagen AB |
| Gabrielii Development AB | RISE CBI Betonginstitutet AB | UBAB Ulricehamns Betong AB |
| Geomind KB | RISE IVF AB | Uddevalla kommun |
| GL Management Services AB | RISE KIMAB AB | Umeå universitet |
| Greenfood AB (publ) | RISE Research Institutes of Sweden AB | Universita La Sapienza Di Roma |
| Göteborg Energi AB | RISE SICOMP AB | Uppsala Kommun |
| Göteborgs kommun | RWE Renewables Sweden AB | Uppsala universitet |
| Heidelberg Materials Sweden AB | RZ-Gruppen AB | Vatten & Avfallskompetens i Norr AB |
| HiFIT Scandinavia AB | S Holms Maskin AB | Veidekke Entreprenad AB |
| Holmen Skog AB | Saknas | Veidekke Industri AB |
| Holms Attachments AB | Sandvik AB | Vellinge kommun |
| House of Education AB | Sandvik SRP AB | Ve’rtex Sweden AB |
| Husqvarna AB | SCA Skog AB | Vetenskap & Allmänhet Va |
| Hydroresearch Sam Johansson AB | Scior Geomanagement AB | Viapm AB |
| Hässleholms kommun | Semcon Sweden AB | Virtual Vehicle Research GmbH |
| Industri Plast & Målningsteknik Norden AB | Sigma Connectivity AB | VIS Vetenskap i skolan i Sverige ek för |
| Industriautomation i Sandviken AB | Sika Sverige AB | Volvo Construction Equipment AB |
| Infranord AB | Simplicitas AB | Volvo Construction Equipment Cabs AB |
| Inpipe Sweden AB | Sista versen 53759 AB | Volvo Technology AB |
| Installatörsföretagen Service i Sverige AB | SJ AB | Vossloh Nordic Switch Systems AB |
| IoTBridge AB | Skanska AB | VSM Entreprenad AB |
| IQ Samhällsbyggnad AB | Skanska Industrial Solutions AB | Wavebreaker AB |
| JM AB | Skanska Sverige AB | Winteria AB |
| John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) | Skellefteå buss AB | WOMEN IN AI |
| Järnvägskluster i Västerås ek för | Skellefteå kommun | WSP Sverige AB |
| K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) | Skellefteå Kraft AB | Zinc Info Norden AB |
| Karlstads kommun | Skogsstyrelsen | Zinga Sweden AB |
| KELLER GRUNDLÄGGNING AB | SkyMap Innovations AB | ÅF-Consult AB |
| Kiwa Technical Consulting AB | SSPA Sweden AB | ÅF-Infrastructure AB |
| Klimator AB | ST Control AB | Åre kommun |
| Kopparfors Skogar AB | Statens Geotekniska Institut | Öresundskraft AB |
| Kungliga Tekniska Högskolan | Statens Vegvesen | |
| Lanark Construction AB | Statens Väg- & Transportforskningsinstitut |
